2004/05 KK Unterer Wald - Zweite

1. Spieltag - 25.07.2004 bis 25.07.2004
25.07. 15:00  SSV Jandelsbrunn - SV Kropfmühl  6 : 1
25.07. 15:00  SV Hohenau - SSC Lackenhäuser  2 : 1
25.07. 15:00  TSV Waldkirchen 3 - FC Büchlberg  4 : 5
25.07. 15:00  DJK Hochwinkl - SV Kumreut  3 : 2
25.07. 15:00  DJK Holzfreyung - SV Röhrnbach  0 : 3

Spielfrei: SC Herzogsreut  DJK SG Schönbrunn  

2. Spieltag - 30.07.2004 bis 30.07.2004
  SSC Lackenhäuser - DJK Hochwinkl  6 : 5
30.07. 19:00  FC Büchlberg - SSV Jandelsbrunn  2 : 6
30.07. 19:00  SV Kumreut - SC Herzogsreut  6 : 0
30.07. 19:00  SV Hohenau - SV Kropfmühl  9 : 0
30.07. 19:00  SV Röhrnbach - DJK SG Schönbrunn  4 : 0

Spielfrei: DJK Holzfreyung  TSV Waldkirchen 3  

3. Spieltag - 01.08.2004 bis 01.08.2004
23.07. 19:00  DJK Holzfreyung - SV Kumreut  4 : 1
01.08. 15:00  DJK Hochwinkl - SV Kropfmühl  3 : 3
01.08. 15:00  SC Herzogsreut - SSC Lackenhäuser  4 : 2
01.08. 15:00  TSV Waldkirchen 3 - SV Röhrnbach  5 : 2
01.08. 15:00  SSV Jandelsbrunn - SV Hohenau  0 : 1

Spielfrei: FC Büchlberg  DJK SG Schönbrunn  

4. Spieltag - 06.08.2004 bis 08.08.2004
07.08. 16:00  FC Büchlberg - SV Röhrnbach  2 : 1
08.08. 15:00  SC Herzogsreut - SV Kropfmühl  5 : 3
08.08. 15:00  SV Hohenau - DJK Hochwinkl  1 : 1
08.08. 15:00  SSC Lackenhäuser - DJK Holzfreyung  2 : 2
08.08. 15:00  SV Kumreut - DJK SG Schönbrunn  2 : 3

Spielfrei: SSV Jandelsbrunn  TSV Waldkirchen 3  

5. Spieltag - 13.08.2004 bis 13.08.2004
13.08. 18:30  DJK Holzfreyung - SV Kropfmühl  0 : 1
13.08. 18:30  SSV Jandelsbrunn - DJK Hochwinkl  6 : 1
13.08. 18:30  TSV Waldkirchen 3 - SV Kumreut  4 : 2
13.08. 18:30  SC Herzogsreut - SV Hohenau  1 : 10
13.08. 18:30  DJK SG Schönbrunn - SSC Lackenhäuser  1 : 2

Spielfrei: FC Büchlberg  SV Röhrnbach  

6. Spieltag - 15.08.2004 bis 15.08.2004
15.08. 15:00  SSC Lackenhäuser - TSV Waldkirchen 3  2 : 5
15.08. 15:00  SV Kumreut - FC Büchlberg  0 : 2
15.08. 15:00  SV Kropfmühl - DJK SG Schönbrunn  6 : 1
15.08. 15:00  SV Röhrnbach - SSV Jandelsbrunn  1 : 1
15.08. 15:00  SV Hohenau - DJK Holzfreyung  5 : 0
03.09. 18:00  DJK Hochwinkl - SC Herzogsreut  3 : 4

7. Spieltag - 22.08.2004 bis 22.08.2004
22.08. 15:00  DJK SG Schönbrunn - SV Hohenau  0 : 11
22.08. 15:00  DJK Holzfreyung - DJK Hochwinkl  8 : 3
22.08. 15:00  FC Büchlberg - SSC Lackenhäuser  2 : 0
22.08. 15:00  SSV Jandelsbrunn - SC Herzogsreut  0 : 0
10.09. 17:30  TSV Waldkirchen 3 - SV Kropfmühl  4 : 3

Spielfrei: SV Kumreut  SV Röhrnbach  

8. Spieltag - 29.08.2004 bis 29.08.2004
18.07. 14:30  SC Herzogsreut - DJK Holzfreyung  0 : 1
29.08. 15:00  DJK Hochwinkl - DJK SG Schönbrunn  2 : 4
29.08. 15:00  SV Kumreut - SV Röhrnbach  3 : 7
29.08. 15:00  SV Kropfmühl - FC Büchlberg  4 : 2
29.08. 15:00  SV Hohenau - TSV Waldkirchen 3  7 : 2

Spielfrei: SSC Lackenhäuser  SSV Jandelsbrunn  

9. Spieltag - 04.09.2004 bis 05.09.2004
04.09. 17:00  SSV Jandelsbrunn - DJK Holzfreyung  3 : 1
05.09. 14:15  FC Büchlberg - SV Hohenau  1 : 3
05.09. 15:00  DJK SG Schönbrunn - SC Herzogsreut  2 : 2
05.09. 15:00  SV Röhrnbach - SSC Lackenhäuser  7 : 1
05.09. 15:00  TSV Waldkirchen 3 - DJK Hochwinkl  7 : 2

Spielfrei: SV Kumreut  SV Kropfmühl  

10. Spieltag - 12.09.2004 bis 12.09.2004
17.07. 17:00  SV Kumreut - SSV Jandelsbrunn  0 : 4
12.09. 15:00  DJK Hochwinkl - FC Büchlberg  2 : 4
12.09. 15:00  SV Kropfmühl - SV Röhrnbach  5 : 4
12.09. 15:00  SC Herzogsreut - TSV Waldkirchen 3  1 : 7
12.09. 15:00  DJK Holzfreyung - DJK SG Schönbrunn  2 : 1

Spielfrei: SV Hohenau  SSC Lackenhäuser  

11. Spieltag - 19.09.2004 bis 19.09.2004
19.09. 15:00  SSV Jandelsbrunn - DJK SG Schönbrunn  2 : 2
19.09. 15:00  TSV Waldkirchen 3 - DJK Holzfreyung  1 : 1
19.09. 15:00  SV Kumreut - SSC Lackenhäuser  1 : 0
19.09. 15:00  SV Röhrnbach - SV Hohenau  0 : 7
19.09. 15:00  FC Büchlberg - SC Herzogsreut  0 : 0

Spielfrei: DJK Hochwinkl  SV Kropfmühl  

12. Spieltag - 26.09.2004 bis 26.09.2004
26.09. 15:00  DJK SG Schönbrunn - TSV Waldkirchen 3  3 : 3
26.09. 15:00  SSV Jandelsbrunn - SSC Lackenhäuser  6 : 1
26.09. 15:00  SV Kropfmühl - SV Kumreut  3 : 2
26.09. 15:00  DJK Hochwinkl - SV Röhrnbach  9 : 3
26.09. 15:00  DJK Holzfreyung - FC Büchlberg  4 : 1

Spielfrei: SV Hohenau  SC Herzogsreut  

13. Spieltag - 03.10.2004 bis 03.10.2004
03.10. 15:00  SV Kumreut - SV Hohenau  1 : 5
03.10. 15:00  SSC Lackenhäuser - SV Kropfmühl  4 : 2
03.10. 15:00  FC Büchlberg - DJK SG Schönbrunn  8 : 1
03.10. 15:00  SV Röhrnbach - SC Herzogsreut  7 : 1
03.10. 15:00  TSV Waldkirchen 3 - SSV Jandelsbrunn  4 : 1

Spielfrei: DJK Hochwinkl  DJK Holzfreyung  

14. Spieltag - 10.10.2004 bis 10.10.2004
10.10. 15:00  FC Büchlberg - TSV Waldkirchen 3  2 : 5
10.10. 15:00  SSC Lackenhäuser - SV Hohenau  2 : 4
10.10. 15:00  SV Kropfmühl - SSV Jandelsbrunn  2 : 4
10.10. 15:00  SV Röhrnbach - DJK Holzfreyung  4 : 2
10.10. 15:00  SV Kumreut - DJK Hochwinkl  4 : 1

Spielfrei: SC Herzogsreut  DJK SG Schönbrunn  

15. Spieltag - 17.10.2004 bis 17.10.2004
17.10. 15:00  DJK SG Schönbrunn - SV Röhrnbach  3 : 4
17.10. 15:00  SSV Jandelsbrunn - FC Büchlberg  5 : 1
17.10. 15:00  SV Kropfmühl - SV Hohenau  0 : 3
17.10. 15:00  DJK Hochwinkl - SSC Lackenhäuser  4 : 3
17.10. 15:00  SC Herzogsreut - SV Kumreut  1 : 4

Spielfrei: DJK Holzfreyung  TSV Waldkirchen 3  

16. Spieltag - 24.10.2004 bis 24.10.2004
24.10. 15:00  SV Kumreut - DJK Holzfreyung  0 : 0
24.10. 15:00  SV Kropfmühl - DJK Hochwinkl  1 : 5
24.10. 15:00  SV Hohenau - SSV Jandelsbrunn  3 : 0
24.10. 15:00  SV Röhrnbach - TSV Waldkirchen 3  2 : 5
24.10. 15:00  SSC Lackenhäuser - SC Herzogsreut  3 : 3

Spielfrei: FC Büchlberg  DJK SG Schönbrunn  

17. Spieltag - 31.10.2004 bis 31.10.2004
30.10. 14:00  DJK SG Schönbrunn - SV Kumreut  2 : 2
31.10. 12:45  SV Kropfmühl - SC Herzogsreut  4 : 0
31.10. 12:45  SV Röhrnbach - FC Büchlberg  4 : 2
31.10. 12:45  DJK Hochwinkl - SV Hohenau  2 : 5
31.10. 12:45  DJK Holzfreyung - SSC Lackenhäuser  4 : 1

Spielfrei: SSV Jandelsbrunn  TSV Waldkirchen 3  

18. Spieltag - 07.11.2004 bis 07.11.2004
06.11. 12:45  SV Hohenau - SC Herzogsreut  1 : 1
07.11. 12:45  SV Kumreut - TSV Waldkirchen 3  3 : 5
07.11. 12:45  SV Kropfmühl - DJK Holzfreyung  1 : 5
07.11. 12:45  DJK Hochwinkl - SSV Jandelsbrunn  3 : 4
07.11. 12:45  SSC Lackenhäuser - DJK SG Schönbrunn  3 : 2

Spielfrei: FC Büchlberg  SV Röhrnbach  

19. Spieltag - 10.04.2005 bis 10.04.2005
10.04. 15:00  SC Herzogsreut - DJK Hochwinkl  7 : 3
10.04. 15:00  TSV Waldkirchen 3 - SSC Lackenhäuser  5 : 2
10.04. 15:00  SSV Jandelsbrunn - SV Röhrnbach  3 : 0
10.04. 15:00  FC Büchlberg - SV Kumreut  0 : 1
10.04. 15:00  DJK Holzfreyung - SV Hohenau  0 : 2
10.04. 15:00  DJK SG Schönbrunn - SV Kropfmühl  0 : 3

20. Spieltag - 17.04.2005 bis 17.04.2005
17.04. 15:00  SSC Lackenhäuser - FC Büchlberg  4 : 1
17.04. 15:00  SV Kropfmühl - TSV Waldkirchen 3  2 : 1
17.04. 15:00  SC Herzogsreut - SSV Jandelsbrunn  1 : 14
17.04. 15:00  DJK Hochwinkl - DJK Holzfreyung  1 : 3
17.04. 15:00  SV Hohenau - DJK SG Schönbrunn  3 : 0

Spielfrei: SV Kumreut  SV Röhrnbach  

21. Spieltag - 24.04.2005 bis 24.04.2005
24.04. 15:00  DJK SG Schönbrunn - DJK Hochwinkl  4 : 2
24.04. 15:00  TSV Waldkirchen 3 - SV Hohenau  0 : 5
24.04. 15:00  FC Büchlberg - SV Kropfmühl  4 : 3
24.04. 15:00  SV Röhrnbach - SV Kumreut  2 : 2
24.04. 15:00  DJK Holzfreyung - SC Herzogsreut  4 : 0

Spielfrei: SSC Lackenhäuser  SSV Jandelsbrunn  

22. Spieltag - 01.05.2005 bis 01.05.2005
01.05. 15:00  DJK Holzfreyung - SSV Jandelsbrunn  3 : 4
01.05. 15:00  SC Herzogsreut - DJK SG Schönbrunn  1 : 5
01.05. 15:00  SV Hohenau - FC Büchlberg  6 : 0
01.05. 15:00  DJK Hochwinkl - TSV Waldkirchen 3  3 : 3
01.05. 15:00  SSC Lackenhäuser - SV Röhrnbach  2 : 7

Spielfrei: SV Kumreut  SV Kropfmühl  

23. Spieltag - 08.05.2005 bis 08.05.2005
08.05. 15:00  FC Büchlberg - DJK Hochwinkl  6 : 5
08.05. 15:00  SSV Jandelsbrunn - SV Kumreut  3 : 1
08.05. 15:00  DJK SG Schönbrunn - DJK Holzfreyung  0 : 0
08.05. 15:00  SV Röhrnbach - SV Kropfmühl  2 : 2
08.05. 15:00  TSV Waldkirchen 3 - SC Herzogsreut  9 : 1

Spielfrei: SV Hohenau  SSC Lackenhäuser  

24. Spieltag - 14.05.2005 bis 14.05.2005
14.05. 15:00  DJK SG Schönbrunn - SSV Jandelsbrunn  0 : 8
14.05. 15:00  SC Herzogsreut - FC Büchlberg  1 : 1
14.05. 15:00  SSC Lackenhäuser - SV Kumreut  3 : 4
14.05. 15:00  SV Hohenau - SV Röhrnbach  0 : 0
14.05. 15:00  DJK Holzfreyung - TSV Waldkirchen 3  6 : 5

Spielfrei: DJK Hochwinkl  SV Kropfmühl  

25. Spieltag - 22.05.2005 bis 22.05.2005
22.05. 15:00  SSC Lackenhäuser - SSV Jandelsbrunn  2 : 0
22.05. 15:00  FC Büchlberg - DJK Holzfreyung  1 : 4
22.05. 15:00  SV Röhrnbach - DJK Hochwinkl  4 : 1
22.05. 15:00  SV Kumreut - SV Kropfmühl  2 : 1
22.05. 15:00  TSV Waldkirchen 3 - DJK SG Schönbrunn  2 : 1

Spielfrei: SV Hohenau  SC Herzogsreut  

26. Spieltag - 29.05.2004 bis 29.05.2004
29.05. 15:00  SSV Jandelsbrunn - TSV Waldkirchen 3  7 : 1
29.05. 15:00  SC Herzogsreut - SV Röhrnbach  1 : 5
29.05. 15:00  SV Hohenau - SV Kumreut  1 : 0
29.05. 15:00  SV Kropfmühl - SSC Lackenhäuser  5 : 1
29.05. 15:00  DJK SG Schönbrunn - FC Büchlberg  2 : 3

Spielfrei: DJK Hochwinkl  DJK Holzfreyung  

Tabelle
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
SV Hohenau  18  50   82:12    70
SSV Jandelsbrunn  17  38   65:24    41
TSV Waldkirchen 3  16  35   67:40    27
DJK Holzfreyung  17  27   37:30    7
SV Röhrnbach  16  25   53:49    4
SV Kropfmühl  18  25   44:58    -14
FC Büchlberg  16  21   35:44    -9
SV Kumreut  17  17   34:44    -10
SSC Lackenhäuser  18  17   39:60    -21
10  SC Herzogsreut  17  15   31:70    -39
11  DJK Hochwinkl  18  14   53:75    -22
12  DJK SG Schönbrunn  16  10   25:59    -34